| ÜBER UNS  | |||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||
| aktuell | vorschau | rückblick | museum | hb-stiftung | vereine | anfahrt | |||||||||||||||
| -zurück- | |||||||||||||||||||||
| 
 | Finanzierung 2020 | Ausgaben | % Anteil | Einkünfte aus | Einnahmen | Deckung der. | |||||||||||||||
| Ausstellungskosten im engsten Sinne (einschl. Ausstellungs- Versicherungen) Personalkosten Betriebskosten (ohne Ausstellungs- Versicherungen) Sachkosten (ohne Investitionen) Investitionen Sonstige Kosten | 14.528,25 € 34.044,79 € 18.014,14 € 40.934,43 € 10.769,84 € 99,81 € |         12,27 % 28,76 % 15,22 % 34,57 % 9,10 % 0,08 % |           ! Museumsleistungen * Liquidität – Zinsertrag Akt.-Dividenden-Ertrag Investmentertrag ** Sonstige Einnahmen | 13.882,30 € 0,49 € 2.839,49 € 6.790,99 € 703,03 € |         11,73 % 0,00 % 2,40 % 5,73 % 0,59 % | ||||||||||||||||
| Sa | 118.391,26 €  | 100,00 %  | Sa. | 24.216,30 €  | 20,46 %  | ||||||||||||||||
| Deckungslücke *** (Spenden, Zuschüsse) Sa. | 94.174,96 € 118.391,26 € | 79,55 % 100 % | |||||||||||||||||||
| * Zinsertrag des Stiftungskapitals
          (20.000,00 €)           ! Das Museum konnte im Gefolge der staatlichen Vorgaben | **   ohne Zuschüsse und ohne Spenden | ||||||||||||||||||||